Clasificación del club "C. ATLETISME CORBERA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | 325 | JOSE CISCAR ROSELL | 00:57:58 | 00:56:35 | 00:30:21 | Veterano B | NO | |
1410 | 323 | Mª DOLORES INGLADA VERCHER | 00:57:58 | 00:56:35 | 00:30:21 | Veterana A | NO | |
779 | 815 | LUIS GALAN LLOPIS | 00:49:58 | 00:49:58 | 00:24:49 | Veterano A | NO | |
495 | 563 | BENJAMIN GUISADO MARTI | 00:46:44 | 00:46:26 | 00:24:20 | Veterano A | NO | |
492 | 233 | VICENT BOSCA MARTI | 00:46:43 | 00:46:27 | 00:24:19 | Veterano A | NO | |
109 | 2216 | FRANCISCO BOSCA GAY | 00:40:05 | 00:40:04 | 00:19:48 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>